Description
Description:
· 100% New & High Quality
·Non-original aftermarket product
· 100% Factory Tested
Additional information
| Make | |
|---|---|
| Model | |
| sub model | |
| Categories | Turbo & Supercharger |
Quick Comparison
| Throttle Body remove | HandBrake Long remove | Intercooler 600*300*76 remove | Switch with Push Start + 1 ACC remove | Switch with Push Start + 2 ACC remove | Switch with Push Start + 3 ACC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Throttle Body remove | HandBrake Long remove | Intercooler 600*300*76 remove | Switch with Push Start + 1 ACC remove | Switch with Push Start + 2 ACC remove | Switch with Push Start + 3 ACC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₨7,900.00 | Original price was: ₨6,000.00.₨5,000.00Current price is: ₨5,000.00. | ₨8,500.00 | ₨1,200.00 | ₨1,500.00 | ₨1,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Throttle Body B16 B17 B18 B20 D15 D16 F20 F22 H22 H23 | Rallye Handbrake | Aluminum Turbo Intercooler Inter Cooler 600 X 300 X 76MM Front Mount | Easy to connect to your vehicle. Wiring diagram included | Easy to connect to your vehicle. Wiring diagram included | Easy to connect to your vehicle. Wiring diagram included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |








